Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 1015400-L | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 1015401-L | Produto esgotado | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 1015403-L | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 1015405-L | Produto esgotado | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 1015407-L | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 1015411-L | Produto esgotado | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 1015413-L | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 1015415-L | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 1015416-L | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 1015418-L | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 1015420-L | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 1015422-L | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 1015424-L | Produto esgotado | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 1015426-L | Produto esgotado | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 1015428-L | Produto esgotado | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 1015402-L | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.