Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 1801.1190 | Qtd: | ||||
1190FCód. 1801.1190F | Qtd: | ||||
1190FFCód. 9547 | Produto esgotado | ||||
1112Cód. 9889656574353 | Qtd: | ||||
1112FCód. 9536 | Qtd: | ||||
2200Cód. 1801.2200 | Qtd: | ||||
2200FCód. 1801.2200F | Qtd: | ||||
2200FFCód. 1801.2200FF | Qtd: | ||||
3193Cód. 9748 | Qtd: | ||||
3195Cód. 1801.3195 | Qtd: | ||||
3195FCód. 1801.3195F | Qtd: | ||||
3195FFCód. 1801.3195FF | Qtd: | ||||
3200Cód. 1801.3226 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 9712 | Qtd: | ||||
3203FCód. 9713 | Produto esgotado | ||||
3203FFCód. 51001-L | Qtd: | ||||
3205Cód. 9726 | Qtd: | ||||
3207Cód. 9718 | Qtd: | ||||
3113Cód. 1801.3113 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen